National-Foot 1 : Vautour Club nouveau dauphin, FC 105 désormais sur le podium à la 23e journée !

Avec six victoires en six matchs, la 23e journée de National-Foot 1, disputée les 10 et 11 mai 2025, a offert un spectacle total. Trois succès à l’extérieur, 18 buts inscrits, une moyenne de trois buts par match, et surtout deux faits marquants : Vautour Club s’impose comme nouveau dauphin, tandis que le FC 105 grimpe enfin sur le podium à trois journées de la fin du championnat.

La fin de saison s’annonce brûlante, et les matchs du week-end l’ont bien prouvé. Vautour Club (34 pts) continue d’impressionner. En s’imposant avec autorité face au CF Mounana (18 pts), toujours coincé dans la zone rouge, le club des Forces de police nationale grimpe à la 2e place, juste derrière l’intouchable Mangasport (56 pts), qui a une nouvelle fois brillé avec un 4-0 infligé à l’ASO Stade-Mandji.
Match | Score | Lieu | Observations |
---|---|---|---|
Mangasport vs ASO Stade-Mandji | 4 - 0 | Moanda | Mangasport intouchable, +56 pts |
Vautour Club vs CF Mounana | Victoire VC | Libreville | Vautour passe 2e avec 34 pts |
FC 105 vs AS Dikaki | Victoire FC 105 | Owendo | FC 105 grimpe à la 3e place (33 pts) |
AO CMS vs Bouenguidi-Sports | 1 - 0 | Koulamoutou | Belle opération de CMS à l’extérieur |
Lambaréné AC vs US Bitam (USB) | 2 - 1 | Lambaréné | USB chute encore, reste 11e |
CS Bendjé (CSB) vs US Oyem (USO) | 0 - 1 | Port-Gentil | USO 5e malgré une faible différence de buts |
Autre performance marquante : celle du FC 105. Grâce à une victoire disputée contre l’AS Dikaki (24 pts), le club d’Owendo s’installe à la 3e place avec 33 points, devançant un Stade-Mandji en chute au classement (4e avec 32 pts). Parmi les autres résultats notables : l’US Bitam s’incline de nouveau, cette fois à Lambaréné (2-1), tandis que l’AO CMS réalise un coup parfait à Koulamoutou en s’imposant face à Bouenguidi Sports (1-0).
Rang | Équipe | MJ | Pts | BM | BE | GA | Évolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mangasport | 22 | 56 | 46 | 11 | +35 | (=) |
2 | Vautour Club | 22 | 37 | 35 | 23 | +12 | ↑ (+1) |
3 | FC 105 | 22 | 36 | 32 | 18 | +14 | ↑ (+1) |
4 | Stade Mandji | 22 | 32 | 20 | 21 | -1 | ↓ (-2) |
5 | USO | 23 | 35 | 25 | 21 | +4 | (=) |
6 | AO CMS | 22 | 32 | 18 | 15 | +3 | ↑ (+1) |
7 | Lambaréné AC | 22 | 29 | 27 | 27 | 0 | ↓ (-1) |
8 | Bouenguidi | 22 | 25 | 13 | 21 | -8 | (=) |
9 | Lozosport | 21 | 25 | 16 | 28 | -12 | (=) |
10 | AS Dikaki | 22 | 24 | 20 | 27 | -7 | (=) |
11 | US Bitam (USB) | 22 | 23 | 24 | 31 | -7 | (=) |
12 | CF Mounana | 23 | 18 | 19 | 32 | -13 | (=) |
13 | CS Bendjé (CSB) | 22 | 17 | 13 | 33 | -20 | (=) |
Derrière, la lutte pour le maintien fait rage. Pas moins de six équipes sont concernées, de la 8e à la dernière place. Le CS Bendjé, toujours lanterne rouge (17 pts), s’est de nouveau incliné à domicile face à l’US Oyem (0-1), qui reste 5e sans éclat. Il reste trois journées. Rien n’est encore joué, ni en haut, ni en bas. Et le prochain week-end pourrait bien tout bouleverser.
@info241.com
